- MENU GŁÓWNE
- ›
- Ogłoszenia i obwieszczenia
- ›
- Informacje o środowisku
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
Lp. | Nr sprawy | Data wpływu dokumentu | Nazwa Instalacji | Prowadzący instalację | Skan dokumentu | Informacja o przyjęciu zgłoszenia, bądź wniesieniu sprzeciwu | Uwagi |
1. | BS.6221.25.2019 | 06.11.2019 | BT_22299_KRAPKOWICE | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. | skan_pomiary_22299.pdf | informacja przyjęta | |
2. | BS.6221.28.2019 | 18.12.2019 | KRP2901_A | P4 Sp. z o. o. | --- | Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji | |
3. | BS.6221.1.2020 | 01.04.2020 | 5011 GÓRAŻDŻE | Orange Polska S.A. | |||
4. | BS.6221.2.2020 | 01.04.2020 | 2463 Jasiona | Orange Polska S. A. | |||
5. | BS.6221.3.2020 | 01.04.2020 | 53220 (37220N!) KOP_GOGOLIN_STRZEBNIOW | Orange Polska S. A. | |||
6. | BS.6221.4.2020 | 06.04.2020 | KRP6001_A | P4 Sp. z o. o. | |||
7. | BS.6221.5.2020 | 10.04.2020 | 53189 STRZELECZKI T409 | T-Mobile Polska S. A. | BS.6221.5.2020_korekta_inf.pdf BS.6221.5.2020_pismo_uzupełnienie.pdf | ||
8. | BS.6221.6.2020 | 23.04.2020 | 56047 GOGOLIN (37597 KOP_GOGOLIN_MALINSKA) | T-Mobile Polska S. A. | |||
9. | BS.6221.7.2020 | 23.04.2020 | 5998 KRAPKOWICE OTMĘT C3 (37211N! KOP_KRAPKOWICE_OTMET) | Orange Polska S. A. | |||
10. | BS.6221.8.2020 | 23.04.2020 | 5950 WALCE (37111 _KOP_WALCE_DOBIESZOWICE) | Orange Polska S. A. | |||
11. | BS.6221.9.2020 | 24.04.2020 | KRP5002_A | P4 Sp. z o. o. | |||
12. | BS.6221.12.2021 BS.6221.10.2020 | 28.09.2021 29.04.2020 | 55518 KRAPKOWICE (37518 KOP_KRAPKOWICPRZEMYSL) | T-Mobile Polska S. A. | zmiana BS.6221.12.2021 informacja.pdf zmiana BS.6221.12.2021 pomiary.pdf BS.6221.10.2020_informacja.pdf | Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej | |
13. | BS.6221.11.2020 | 04.05.2020 | 5158 CHORULA (37193_ KOP_GOGOLIN_CHORULA) | Orange Polska S. A. | |||
14. | BS.6221.12.2020 | 04.05.2020 | Główna Stacja Zasilająca (GZS) GORWAP | Zakłady Wapiennicze Lhoist S. A. | Zgłoszenie przyjęte w dniu 3 czerwca 2020 r. i zarejestrowane pod nr 1/2020 | ||
15. | BS.6221.14.2020 | 15.05.2020 | (37161N!) GOGOLIN (KOP_GOGOLIN_STRZELECKA) | Orange Polska S. A. | |||
16. | BS.6221.15.2020 | 20.05.2020 | KRP2501_A | P4 Sp. z o. o. | |||
17. | BS.6221.16.2020 | 15.06.2020 | 5011 KRAPKOWICE (37128N! KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA) | Orange Polska S. A. | |||
18. | BS.6221.18.2020 | 20.07.2020 | KRP7003_E | P4 Sp. z o. o. | Zgłoszenie przyjęte w dniu 3 sierpnia 2020 r. i zarejestrowane pod nr 2/2020 | ||
19. | BS.6221.19.2020 BS.6221.13.2021 | 29.07.2020 19.11.2021 | BT_22235_ZDZIESZOWICE | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6233.19.2020_informacja.pdf | ||
20. | BS.6221.20.2020 | 24.08.2020 | KRP7002_A | P4 Sp. z o.o. | |||
21. | BS.6221.25.2020 | 03.11.2020 | 37778 (37778N!) KRAPKOWICE_OPOLSKA (KOP_KRAPKOWIC_OPOLSKAII) | Orange Polska S. A. | |||
22. | BS.6221.26.2020 | 05.11.2020 | KRP7003E | P4 Sp. z o. o. | zgłoszenie anulowane | ||
23. | BS.6221.27.2020 | 04.12.2020 | 37778 (37778N!) KRAPKOWICE_OPOLSKA (KOP_KRAPKOWIC_OPOLSKAII) | Orange Polska S. A. | Zgłoszenie przyjęte w dniu 23 grudnia 2020 r. i zarejestrowane pod nr 3/2020 | ||
24. | BS.6221.1.2021 | 05.01.2021 | KRP7005_A | P4 Sp. z o. o. | Zgłoszenie przyjęte w dniu 14 stycznia 2021 r. i zarejestrowane pod nr 1/2021 | ||
25. | BS.6221.2.2021 | 21.01.2021 | KRP2501_A | P4 Sp. z o. o. | |||
26. | BS.6221.3.2021 | 03.03.2021 | KRP7003E | P4 Sp. z o. o. | |||
27. | BS.6221.4.2021 | 11.03.2021 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | sprawa pozostawiona bez rozpoznania | ||
28. | BS.6221.5.2021 | 16.04.2021 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | |||
29. | BS.6221.6.2021 | 14.05.2021 | OM Zdzieszowice | Emitel S. A. | |||
30. | BS.6221.7.2021 | 02.06.2021 | BT22777 GÓRAŻDŻE | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. | zmiana BS.6221.7.2021_informacja.pdf | aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, oraz zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej | |
31. | BS.6221.8.2021 | 07.06.2021 | BT22857 KAMIEŃ ŚLĄSKI | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. | zmiana BS.6221.8.2021 _pomiary.pdf | aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, oraz zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej | |
32. | BS.6221.9.2021 | 29.06.2021 | KRP5002_A | P4 Sp. z o. o. | |||
33. | BS.6221.10.2021 | 10.08.2021 | KRP6001_A | P4 Sp. z o. o. | |||
34. | BS.6221.11.2021 | 16.08.2021 | 37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA | Orange Polska S. A. | |||
35. | BS.6221.14.2021 | 01.12.2021 | 37620 (37620N!) ZDZIESZOWICE_POKOJU (KOP_ZDZIESZOW_MYSLIWCA) | Orange Polska S. A. | 37620 -Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.pdf 37620 FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA-sig.pdf | ||
36. | BS.6221.15.2021 | 30.11.2021 | KRP2004_E | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.15.2021_informacja.pdf BS.6221.15.2021_pomiary.pdf | ||
37. | BS.6221.16.2021 | 14.12.2021 | BT20056 KRAPKOWICE OTMĘT | Towerlink Poland Sp. z o. o. | |||
38. | BS.6221.1.2022 | 20.01.2022 | KRP7002_A | P4 Sp. z o. o. | BS.6221.1.2022_informacja.pdf BS.6221.1.2022_informacja.pdf | ||
39. | BS.6221.2.2022 | 21.01.2022 | stacja bazowa GPZ Krapkowice | TAURON Dystrybucja S. A. | BS.6221.2.2022_zgłoszenie.pdf BS.6221.2.2022_pomiary.pdf | ||
40. | BS.6221.3.2022 | 10.02.2022 | BT22778 GOGOLIN | Towerlink Poland Sp. z o. o. | BS.6221.3.2022_informacja.pdf BS.6221.3.2022_pomiary.pdf | ||
41. | BS.6221.4.2022 | 09.03.2022 | 5998 KRAPKOWICE OTMĘT C3 (37211N! KOP_KRAPKOWICE_OTMET) | Orange Polska S. A. | BS.6221.4.2022_informacja.pdf BS.6221.4.2022_pomiary.pdf | ||
42. | BS.6221.6.2022 | 05.04.2022 | 37476 (37476N!) BT ZDZIESZOWICE POWSTANCOW SLASKICH 1 (KOP_ZDZIESZOW_ POWSTANCOWSL1) | Orange Polska S. A. | BS.6221.5.2022_zakonczenie.pdf | ||
43. | |||||||
44. |
Wersja XML